LISTADO CLASIFICACIÓN 2ª MANGA CONCURSO "PICHONES 2008"

ENTRERRÍOS (Badajoz)

5ª prueba y final celebrada el sábado, día 20/12//2008

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL
1 JARTON ANTONIO MERA GONZALEZ AHUMADO AG378837 212 240 224 240 240 0 0 1156
2 PANFLETO VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL   230 240 148 240 240 0 0 1098
3 KILLER ANGELA BAYON CANO ROJO AG378391 230 240 148 238 240 0 0 1096
4 LA SAMBA MANUEL MOHEDANO AZUL AG295525 144 232 240 240 240 0 0 1096
5 MELOMANO J. DIAZ-J. GARCIA GAVINO AG185318 230 240 148 236 240 0 0 1094
6 CARA BLANCA PEÑA LA AMISTAD GAVINO NEGRO AG378425 230 234 148 240 240 0 0 1092
7 ASTRO VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL AG378471 218 240 148 240 240 0 0 1086
8 BUHO MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ GAVINO   230 240 166 200 240 0 0 1076
9 BERRINCHE PEÑA LA AMISTAD GAVINO R. AG185293 230 240 112 240 240 0 0 1062
10 LA LIRICA J. DIAZ-J. GARCIA ROJO AG185322 230 240 112 240 240 0 0 1062
11 POCHOLO VICENTE CORRALIZA CARMONA GAVINO R AG054585 230 240 112 240 238 0 0 1060
12 REVOLERO JUAN FCO. FERNANDEZ PAREJO TOSCADO AG184522 224 240 116 240 240 0 0 1060
13 ALEGRE PEÑA LA AMISTAD PINTO R AF871521 230 240 68 240 240 0 0 1018
14 CHEROKI MIGUEL A. GARCIA NOGALES PINTO ROJO C757883 230 240 68 240 240 0 0 1018
15 CUCHILLO ANTONIO MERA GONZALEZ AZUL AG185551 230 240 68 240 240 0 0 1018
16 GARIBALDI J. DIAZ-J. GARCIA GAVINO AG378385 230 240 68 240 240 0 0 1018
17 PRADES PEÑA JIMENEZ-MEJIAS GAVINO R AF872033 230 240 68 240 240 0 0 1018
18 TATU AGUSTIN CALDERON BAYO AG378978 230 240 68 240 240 0 0 1018
19 IBERICO VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL AG185256 228 240 68 240 240 0 0 1016
20 CANTE JONDO JORGE Y PAREJO GAVINO AG185380 230 240 68 232 240 0 0 1010
21 ADS AGUSTIN CALDERON BAYO AG184514 150 240 136 240 240 0 0 1006
22 TONTO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AG054547 240 240 224 240 50 0 0 994
23 CHATO JOAQUIN MARTIN GALLARDO GAVINO C757895 240 240 32 240 240 0 0 992
24 COJO AGUSTIN CALDERON AZUL AG184431 230 240 136 240 138 0 0 984
25 RESISTE PEÑA LA AMISTAD AZUL AG185299 240 240 32 240 230 0 0 982
26 PLATINO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS BAYO AG184456 230 240 32 240 240 0 0 982
27 SUNAMI PEÑA LA AMISTAD AZUL AG378405 230 240 32 240 240 0 0 982
28 TOPO MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ AHUMADO AG185335 230 240 32 240 240 0 0 982
29 EL MANCO AGUSTIN CALDERON AHUMADO AG184432 214 220 68 240 240 0 0 982
30 TULIPAN NEGRO PICADERO LOS TEMAS NEGRO AG184332 230 240 26 240 240 0 0 976
31 AMOROSO JORGE Y PAREJO BLANCO AG185396 230 240 32 232 240 0 0 974
32 ALBAÑIL PEÑA LOS ZAGALES ROJO AG185356 230 230 32 240 240 0 0 972
33 BUMBURI PEÑA LA CHIMENEA ROJO AG054492 20 240 232 240 240 0 0 972
34 MOSCATEL PEÑA LA AMISTAD AHUMADO AG185279 20 240 236 234 240 0 0 970
35 LA BARCA PICADERO LOS TEMAS BAYO AF812257 230 138 112 240 240 0 0 960
36 AVENTURERO JORGE Y PAREJO BLANCO AG184012 20 218 236 240 240 0 0 954
37 CONGO JOAQUIN MARTIN GALLARDO TOSCADO AG184524 20 210 240 240 240 0 0 950
38 STRADIVARIUS MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ GAVINO AG185349 240 240 32 240 194 0 0 946
39 SEDUCE PEÑA LA CHIMENEA BLANCO AF872514 20 240 236 240 210 0 0 946
40 CALIBRE VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL AG378470 202 240 32 240 230 0 0 944
41 CURRETE PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL CURRO AG378962 182 238 32 240 240 0 0 932
42 JUMO ANTONIO MERA GONZALEZ GAVINO AF872594 100 240 112 240 240 0 0 932
43 ALFIL MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ ROJO AG378345 154 240 236 240 50 0 0 920
44 ALIRON MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ ROJO AG185337 230 240 152 240 50 0 0 912
45 DOVER MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ AZUL AG378319 230 240 152 240 50 0 0 912
46 AQUI SI PEÑA LA CHIMENEA GAVINO R AF872599 48 240 144 240 240 0 0 912
47 COLIBRI MANUEL MOHEDANO AHUMADO AG295588 230 240 148 240 50 0 0 908
48 OZONO ROJO PEÑA LA ILUSION GAVINO R AG184728 34 240 148 240 240 0 0 902
49 PANAMA MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ ROJO AG185331 192 212 32 240 216 0 0 892
50 DESCARADO MIGUEL A. GARCIA NOGALES GAVINO AF869291 20 240 148 222 240 0 0 870
51 OZONO MIGUEL A. GARCIA NOGALES AZUL AG054059 230 126 32 240 240 0 0 868
52 XAVI ANTONIO MERA GONZALEZ GAVINO AG185500 230 240 106 240 50 0 0 866
53 MALDITO DUENDE ANGELA BAYON CANO BAYO AG184131 186 240 148 240 50 0 0 864
54 CARTUJANO PEÑA LA CHIMENEA TOSCADO AF872504 24 226 148 222 240 0 0 860
55 BENIGANIM PEÑA LA AMISTAD AZUL GOTADO AF390853 20 240 236 240 116 0 0 852
56 HUEVO DE COLON AGUSTIN CALDERON AZUL P. AG378951 230 214 112 240 50 0 0 846
57 AQUI ESTOY PEÑA JIMENEZ-MEJIAS TOSCADO AG184419 240 230 80 240 50 0 0 840
58 BOTICARIO JORGE Y PAREJO GAVINO AG184054 44 240 80 234 240 0 0 838
59 BARRIERO PEÑA LA AMISTAD TOSCADO AB AF871534 230 240 68 240 50 0 0 828
60 OBAMA PEÑA JIMENEZ-MEJIAS TOSCADO AG378990 28 240 68 240 240 0 0 816
61 SUICIDA ANTONIO MERA GONZALEZ GAVINO R   230 138 148 240 50 0 0 806
62 RUDI PEÑA LOS ZAGALES GAVINO AG184434 20 240 116 208 220 0 0 804
63 LIBERTAD PEÑA JIMENEZ-MEJIAS BAYO AG184418 214 240 56 240 50 0 0 800
64 GAZAPO MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ TOSCADO AG378874 20 240 68 230 240 0 0 798
65 WILLY FOX J. DIAZ-J. GARCIA BLANCO AF869902 20 240 56 240 240 0 0 796
66 CIMARRON J. DIAZ-J. GARCIA GAVINO R AF654692 196 226 80 240 50 0 0 792
67 DIAGONAL MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ AHUMADO AG378332 20 236 56 240 240 0 0 792
68 MILONGA DAVID RODRIGUEZ GARRIDO ROJO AG185480 240 226 32 240 50 0 0 788
69 REMORATA JORGE Y PAREJO BLANCO AG378378 230 240 20 240 50 0 0 780
70 JAMON JAMON JORGE Y PAREJO GAVINO AG184053 82 186 32 240 240 0 0 780
71 ANUBIS PEÑA LA ILUSION ROJO AG184703 20 240 32 240 240 0 0 772
72 AGALLAS MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ TOSCADO P AG378884 20 200 84 226 240 0 0 770
73 POTRO ITALIANO PEÑA LOS ZAGALES TOSCADO AG185362 20 232 32 224 240 0 0 748
74 AGU AGUSTIN CALDERON BAYO AG184410 214 230 0 240 50 0 0 734
75 PIGMALION J. DIAZ-J. GARCIA ROJO   156 76 128 240 126 0 0 726
76 ZAGAL PEÑA LA CHIMENEA TOSCADO AG042417 80 240 112 240 50 0 0 722
77 MENDIGO PICADERO LOS TEMAS GAVINO AG184385 20 74 148 240 240 0 0 722
78 NAZARI MANUEL MOHEDANO MORACHO AC035470 30 240 166 32 240 0 0 708
79 VIOLIN PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AG106427 20 240 152 240 50 0 0 702
80 EVANGELIO MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ TOSCADO P. AF654800 116 162 112 230 70 0 0 690
81 ENTREGAME LA ANILLA JORGE Y PAREJO GAVINO AG184104 230 72 68 240 50 0 0 660
82 FEISAL III ANGELA BAYON CANO GAVINO R AG183068 78 134 148 226 50 0 0 636
83 ARCO IRIS PICADERO LOS TEMAS GAVINO AF871567 20 240 68 240 50 0 0 618
84 INDUSTAN PEÑA LOS ZAGALES GAVINO AG054201 26 138 112 234 104 0 0 614
85 CARISMA PEÑA LA ILUSION MOSCADO AF871964 24 240 68 218 50 0 0 600
86 LA SAETA VICENTE CORRALIZA CARMONA BLANCO AF812155 20 72 68 240 196 0 0 596
87 METAFORA PEÑA LA ILUSION ROJO AG184723 20 240 112 218 0 0 0 590
88 SIMBA JOAQUIN MARTIN GALLARDO AHUMADO AG184532 230 240 68 0 50 0 0 588
89 CASPIO PEÑA LOS ZAGALES GAVINO AF870556 20 154 0 240 126 0 0 540
90 SUSTITUTO PICADERO LOS TEMAS BAYO AG184327 4 240 64 152 74 0 0 534
91 PASION PEÑA LA CHIMENEA GAVINO AF872542 88 72 56 222 50 0 0 488
92 TALISMAN NO VUELA PINTO AG054065 88 240 66 0 50 0 0 444
93 QUILATE ANGELA BAYON CANO BLANCO AG378553 30 128 148 32 50 0 0 388
94 SUMA Y SIGUE NO VUELA AZUL AG184782 20 240 32 0 0 0 0 292
95 DUELO AL SOL NO VUELA BLANCO AG378584 20 0 0 240 0 0 0 260
96 AGANZO MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ TOSCADO AG378334 20 90 32 90 0 0 0 232
97 ABANICO DAVID RODRIGUEZ GARRIDO GAVINO R AF872531 42 72 32 6 70 0 0 222
98 MI OJITO AGUSTIN CALDERON GAVINO R. AG378981 20 72 20 0 50 0 0 162
99 POR HERENCIA PICADERO LOS TEMAS AZUL P. AG184330 20 72 20 0 50 0 0 162
100 CANTAOR JORGE Y PAREJO BLANCO AG144136 26 72 0 14 0 0 0 112
101 CURRO JUAN FCO. FERNANDEZ PAREJO TOSCADO AG184538 76 0 0 0 0 0 0 76
102 NUBE BLANCA NO VUELA BLANCO AF871561 20 0 0 0 50 0 0 70
103 BARRABAS NO VUELA BLANCO AG184143 20 0 0 0 0 0 0 20
104 PICOLO NO VUELA TOSCADO AG185455 20 0 0 0 0 0 0 20

VOLVER A PÁGINA ANTERIOR